NESDIS ID | DD5E710A | NWS Location ID | WWKH1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | WEST WAILUAIKI STREAM NEAR KEANAE NEAR HANA 11NW | ||||||||
Latitude | N 20°48'52" | Longitude | W 156°08'35" | HSA | HFO | State | HI | ||
Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:26:50 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWKH1 | 5 | I | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
WWKH1 | 15 | I | PCIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
+ – |