| NESDIS ID | 15C054B6 | NWS Location ID | CRBA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CARIBOU LAKE NEAR HOMER 25NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 59°53'59" | Longitude | W 151°03'27" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:59:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBA2 | 60 | PCIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | TAIRG | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | TDIRG | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | XRIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | VBIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | TAIRGF | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| CRBA2 | 60 | TAIRGD | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL