| NESDIS ID | 15C4A108 | NWS Location ID | MAGA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MATANUSKA RIVER NEAR MATANUSKA GLACIER NEAR CHICKALOON 22E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 61°47'36" | Longitude | W 147°47'53" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGA2 | 15 | PCIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGA2 | 15 | HGIRG | 3 | -0.083333336 | 20.9789 | 0 | 0 | ||
| MAGA2 | 15 | TAIRG | 3 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| MAGA2 | 15 | TDIRG | 3 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| MAGA2 | 15 | XRIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGA2 | 15 | VBIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL