| NESDIS ID | 15C952EA | NWS Location ID | SFOC1 | Owner | NWSWRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN FRANCISCO DOWNTOWN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°46'14" | Longitude | W 122°25'37" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 301 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFOC1 | 60 | DYIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | DJIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | DHIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | TAIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | TAIRGD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | TAIRGF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | XRIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | PCIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SFOC1 | 60 | VBIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL