| NESDIS ID | 15DA410C | NWS Location ID | RWCC1 | Owner | NWSWRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | REDWOOD CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°28'36" | Longitude | W 122°14'19" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 52 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWCC1 | 60 | DYIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | DJIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | DHIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | TAIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | TAIRGD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | TAIRGF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | XRIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | PCIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RWCC1 | 60 | VBIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL