| NESDIS ID | 59913116 | NWS Location ID | CPEC1 | Owner | VCFWCD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHUCHUPATE RANGER STATION VCWPD NEAER FRAZIER PARK 4WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°48'23" | Longitude | W 119°00'49" | HSA | LOX | State | CA | ||
| Channel | 84 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:45 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEC1 | 5 | PCIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPEC1 | 5 | VBIRG | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL