| NESDIS ID | CE0135B2 | NWS Location ID | MTRA2 | Owner | CENPA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MT RYAN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 65°15'05" | Longitude | W 146°09'05" | HSA | AFG | State | AK | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:35 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRA2 | 60 | DJIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | DHIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | VBIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | SWIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | PCIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | TAIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | SDIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | PCIR2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | RWIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | PCIR3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | TSIRG | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | MVIRG02 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | MVIRG04 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | MVIRG08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | TVIRG03 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | TVIRG04 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MTRA2 | 60 | TVIRG06 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL