| NESDIS ID | CE0346D6 | NWS Location ID | TEUA2 | Owner | CENPA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TEUCHET CREEK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 64°56'50" | Longitude | W 145°31'19" | HSA | AFG | State | AK | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEUA2 | 60 | DJIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | DHIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | VBIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | PCIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | SDIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | TAIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | TAIRZN | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | TAIRZX | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | RWIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEUA2 | 60 | PCIR2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL