| NESDIS ID | CE89A3CE | NWS Location ID | DAMM6 | Owner | CESAM1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DAMASCUS 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°38'31" | Longitude | W 88°49'12" | HSA | JAN | State | MS | ||
| Channel | 31 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:58:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMM6 | 15 | PCIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAMM6 | 15 | PP*RG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAMM6 | 60 | VBIRG | 58 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL