| NESDIS ID | CE90A20C | NWS Location ID | DGYC1 | Owner | CESPD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DRY CREEK NEAR GEYSERVILLE 3ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°41'55" | Longitude | W 122°57'25" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:35 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGYC1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DGYC1 | 60 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL