| NESDIS ID | CE93E608 | NWS Location ID | MEEC1 | Owner | CESPD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BEAR CREEK AT MCKEE ROAD NEAR MERCED 2ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°18'33" | Longitude | W 120°26'44" | HSA | HNX | State | CA | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:35 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEEC1 | 15 | VBIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEEC1 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL