| NESDIS ID | DD71B368 | NWS Location ID | PORI1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KOOTENAI RIVER AT PORTHILL | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°59'47" | Longitude | W 116°30'27" | HSA | OTX | State | ID | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORI1 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PORI1 | 15 | TWIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| PORI1 | 15 | WVIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL