| NESDIS ID | DE33E7DA | NWS Location ID | CBVT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NUECES RIVER ABOVE CALALLEN AT BLUNTZER | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°56'15" | Longitude | W 97°46'32" | HSA | CRP | State | TX | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVT2 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | PCIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | TWIRG | 10 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | WCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | WPIRG | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | WTIRG | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CBVT2 | 15 | WOIRG | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL