| NESDIS ID | DD78F63E | NWS Location ID | CSNC2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FOUNTAIN CREEK AT 33RD STREET NEAR COLORADO SPRINGS 3NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°51'17" | Longitude | W 104°52'39" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSNC2 | 5 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSNC2 | 5 | WTIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSNC2 | 5 | TWIRG | 1 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL