| NESDIS ID | 17E772C4 | NWS Location ID | GFLV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DIFFICULT RUN NEAR GREAT FALLS 1SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°58'33" | Longitude | W 77°14'46" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFLV2 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GFLV2 | 15 | TWIRG | 9 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| GFLV2 | 15 | WCIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GFLV2 | 15 | WPIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GFLV2 | 15 | WTIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GFLV2 | 15 | WOIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL