| NESDIS ID | DDE52DC4 | NWS Location ID | JBCO2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BEATY CREEK AT HIGHWAY 20 BRIDGE NEAR JAY 4E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°21'19" | Longitude | W 94°46'34" | HSA | TSA | State | OK | ||
| Channel | 84 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBCO2 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JBCO2 | 15 | TWIRG | 1 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| JBCO2 | 15 | WTIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL