| NESDIS ID | 16355384 | NWS Location ID | LPTN1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSOURI RIVER NEAR LA PLATTE 2ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°03'33" | Longitude | W 95°53'01" | HSA | OAX | State | NE | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTN1 | 15 | TWIRG | 1 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| LPTN1 | 15 | WCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LPTN1 | 15 | WPIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LPTN1 | 15 | WOIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LPTN1 | 15 | WTIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LPTN1 | 60 | VBIRG | 16 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL