NESDIS ID | 1781D0C0 | NWS Location ID | MMLA4 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MAUMELLE RIVER AT HWY 10 NEAR MAUMELLE 14W | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 34°52'31" | Longitude | W 92°39'14" | HSA | LZK | State | AR | ||
Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:10 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLA4 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMLA4 | 15 | TWIRG | 5 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
MMLA4 | 15 | WCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMLA4 | 15 | WOIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMLA4 | 15 | WPIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MMLA4 | 15 | WTIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL