| NESDIS ID | DD677126 | NWS Location ID | NKSW1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NOOKSACK RIVER AT FERNDALE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 48°50'42" | Longitude | W 122°35'17" | HSA | SEW | State | WA | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKSW1 | 15 | I | HGIR2 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| NKSW1 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| NKSW1 | 15 | TWIRG | 10 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| NKSW1 | 15 | I | WTIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| NKSW1 | 60 | VBIRG | 40 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL