| NESDIS ID | DD149076 | NWS Location ID | NRVT1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NEW RIVER AT NEW RIVER NEAR ROBBINS 3NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°23'08" | Longitude | W 84°33'17" | HSA | MRX | State | TN | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRVT1 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 30 | TWIRG | 2 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 30 | WCIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 30 | WOIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 30 | WPIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 30 | WTIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRVT1 | 60 | VBIRG | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL