| NESDIS ID | DDE47190 | NWS Location ID | SLMA2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALMON RIVER NEAR HYDER 5N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 56°01'34" | Longitude | W 130°03'55" | HSA | AJK | State | AK | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLMA2 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | TWIRG | 10 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | WCIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | WPIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | WTIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | WOIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 15 | WFIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 60 | USIRG | 55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 60 | TAIRG | 55 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 60 | PCIRG | 55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 60 | TWIR2 | 55 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| SLMA2 | 60 | VBIRG | 55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL