| NESDIS ID | DE614694 | NWS Location ID | STKA2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | STIKINE RIVER NEAR WRANGELL 18NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 56°42'29" | Longitude | W 132°07'49" | HSA | AJK | State | AK | ||
| Channel | 46 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKA2 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | -0.1 | ||
| STKA2 | 15 | TWIRG | 14 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 15 | WCIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 15 | WPIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 15 | WTIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 15 | WOIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 15 | WFIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 60 | USIRG | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 60 | UDIRG | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 60 | XRIRG | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 60 | PAIRG | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| STKA2 | 60 | PCIRG | 29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL