| NESDIS ID | 3B01236C | NWS Location ID | KMCV2 | Owner | CBVNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHES BAY VA NERR WQ AT KNITTING MILL CREEK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°53'10" | Longitude | W 76°17'38" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 145 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMCV2 | 15 | TWIRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WCIRG | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WSIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WXIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WOIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | HMIRG | 5 | 0.03281 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WPIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WTIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | WFIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMCV2 | 15 | VBIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL